Größentabelle für Damen:
| Int. Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Deutsche Größen | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 78-85 | 82-89 | 86-93 | 90-97 | 105-112 | 113-118 |
| Taillenweite (cm) | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 | 86-96 | 97-100 |
| Hüftumfang(cm) | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 | 111-120 | 121-125 |
Größentabelle für Herren:
| Int. Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Deutsche Größen | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Brust (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 |
| Bundweite (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 91-97 | 98-101 |
Größentabelle für Kinder:
| Größe | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| Alter (Monat/Jahren) | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 1 ½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 |
| Int. Größen | XXS | XS | S | M | L | XL |
(Alle Angaben ohne Gewähr)